排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛罗伦萨 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 24 | |
2 | 国际米兰 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 24 | |
3 | 罗马 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 23 | |
4 | 那不勒斯 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | |
5 | AC米兰 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
6 | 萨索洛 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 | |
7 | 亚特兰大 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | |
8 | 拉齐奥 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
9 | 桑普多利亚 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
10 | 尤文图斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
11 | 都灵 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
12 | 恩波利 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
13 | 切沃 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
14 | 博洛尼亚 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
15 | 热那亚 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
16 | 乌迪内斯 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
17 | 巴勒莫 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
18 | 弗洛辛诺内 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
19 | 维罗纳 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
20 | 卡尔皮 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
*更新时间 2015-11-08 06:25 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>