排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 | 36 |
2 | 河北华夏幸福 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 |
3 | 江苏苏宁易购 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 29 |
4 | 上海上港 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 |
5 | 上海绿地申花 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 | 22 |
6 | 河南建业 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 22 |
7 | 天津泰达亿利 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 21 |
8 | 北京国安乐视 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
9 | 辽宁沈阳宏运 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 17 |
10 | 延边富德 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 16 |
11 | 广州富力 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
12 | 重庆力帆 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 |
13 | 石家庄永昌 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 |
14 | 长春亚泰 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
15 | 杭州绿城 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 12 |
16 | 山东鲁能泰山 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>