排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 10 | 53 | 58 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 24 | 24 | 47 | |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 18 | 11 | 37 | |
4 | 沙尔克04 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 35 | |
5 | 奥格斯堡 | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 35 | |
6 | 勒沃库森 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 29 | 7 | 33 | |
7 | 霍芬海姆 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 30 | |
8 | 云达不莱梅 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 | 30 | |
9 | 法兰克福 | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 44 | -4 | 28 | |
10 | 汉诺威96 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 26 | |
11 | 美因茨 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 25 | |
12 | 多特蒙德 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 25 | |
13 | 科隆 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 | |
14 | 汉堡 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 24 | |
15 | 帕德博恩 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 41 | -18 | 23 | |
16 | 弗赖堡 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 31 | -7 | 22 | |
17 | 柏林赫塔 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 42 | -15 | 21 | |
18 | 斯图加特 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 18 | |
*更新时间 2015-02-28 05:26 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>