排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 | 13 | 38 | 57 | |
2 | 罗马 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 18 | 19 | 48 | |
3 | 那不勒斯 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 30 | 14 | 45 | |
4 | 拉齐奥 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 27 | 13 | 40 | |
5 | 佛罗伦萨 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 | 39 | |
6 | 桑普多利亚 | 24 | 8 | 12 | 4 | 30 | 27 | 3 | 36 | |
7 | 热那亚 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | 36 | |
8 | 国际米兰 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 31 | 8 | 35 | |
9 | AC米兰 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 34 | |
10 | 都灵 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 | 33 | |
11 | 巴勒莫 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 | 33 | |
12 | 萨索洛 | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 35 | -6 | 29 | |
13 | 乌迪内斯 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | |
14 | 恩波利 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 | |
15 | 切沃 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 30 | -12 | 25 | |
16 | 维罗纳 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 43 | -16 | 25 | |
17 | 亚特兰大 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 | 23 | |
18 | 卡利亚里 | 24 | 4 | 8 | 12 | 31 | 45 | -14 | 20 | |
19 | 切塞纳 | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 | 47 | -24 | 16 | |
20 | 帕尔马 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 | 10 | |
*更新时间 2015-03-01 06:01 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>