排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 60 | |
2 | 曼城 | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 55 | |
3 | 阿森纳 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 29 | 22 | 51 | |
4 | 曼联 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | 20 | 50 | |
5 | 利物浦 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 | |
6 | 南安普敦 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | 18 | 46 | |
7 | 托特纳姆热刺 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 44 | |
8 | 斯旺西 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40 | |
9 | 西汉姆联 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 39 | |
10 | 斯托克城 | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 | |
11 | 纽卡斯尔 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 35 | |
12 | 水晶宫 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 30 | |
13 | 西布朗 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 30 | |
14 | 埃弗顿 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 28 | |
15 | 赫尔城 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 | |
16 | 桑德兰 | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 38 | -16 | 25 | |
17 | 女王公园巡游者 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 22 | |
18 | 伯恩利 | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 22 | |
19 | 阿斯顿维拉 | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | -24 | 22 | |
20 | 莱斯特城 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 18 | |
*更新时间 2015-03-02 00:06 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>