曼城(442):1-哈特;3-萨尼亚、20-曼加拉、26-德米凯利斯、11-科拉罗夫;42-图雷、21-席尔瓦(79’11 18-兰帕德)、6-费尔南多、15-纳瓦斯;14-博尼(71’21 7-米尔纳)、16-阿奎罗(85’11 10-哲科)
莱斯特城(541):32-施瓦泽;17-辛普森、6-厄普森、5-摩根、14-胡特、3-孔切斯基(50’21 35-纽金特);26-马赫雷斯(77’21 23-乌略亚)、8-詹姆斯、19-坎比亚索、15-施鲁普;40-克拉马里奇(51’23 9-瓦尔迪)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 60 | |
2 | 曼城 | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 55 | |
3 | 阿森纳 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 29 | 22 | 51 | |
4 | 曼联 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | 20 | 50 | |
5 | 南安普敦 | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 20 | 19 | 49 | |
6 | 利物浦 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 | |
7 | 托特纳姆热刺 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 44 | |
8 | 斯旺西 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40 | |
9 | 西汉姆联 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 39 | |
10 | 斯托克城 | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 | |
11 | 纽卡斯尔 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 35 | |
12 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 | 30 | |
13 | 西布朗 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 | |
14 | 埃弗顿 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 28 | |
15 | 赫尔城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 | |
16 | 桑德兰 | 28 | 4 | 14 | 10 | 23 | 39 | -16 | 26 | |
17 | 阿斯顿维拉 | 28 | 6 | 7 | 15 | 15 | 38 | -23 | 25 | |
18 | 女王公园巡游者 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 22 | |
19 | 伯恩利 | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 22 | |
20 | 莱斯特城 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 18 | |
*更新时间 2015-03-05 00:50 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>