维罗纳(433):22-本尼西斯/3-皮萨诺、18-莫拉斯、25-马奎斯(50'2-罗德里格斯)、26-萨拉/23-罗尼塔、77-塔赫特斯蒂斯、10-哈尔弗雷德森(62'8-奥巴迪)/21-华尼托、9-托尼、11-扬科维奇(79'17尼克-洛佩斯)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 25 | 17 | 7 | 1 | 52 | 14 | 38 | 58 | |
2 | 罗马 | 25 | 13 | 10 | 2 | 38 | 19 | 19 | 49 | |
3 | 那不勒斯 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 31 | 13 | 45 | |
4 | 拉齐奥 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 27 | 16 | 43 | |
5 | 佛罗伦萨 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 24 | 13 | 42 | |
6 | 桑普多利亚 | 25 | 9 | 12 | 4 | 32 | 28 | 4 | 39 | |
7 | 热那亚 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 | 36 | |
8 | 都灵 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 25 | 3 | 36 | |
9 | 国际米兰 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 32 | 7 | 35 | |
10 | AC米兰 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 34 | |
11 | 巴勒莫 | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | 39 | -1 | 34 | |
12 | 萨索洛 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 38 | -9 | 29 | |
13 | 恩波利 | 25 | 5 | 13 | 7 | 25 | 27 | -2 | 28 | |
14 | 乌迪内斯 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 | |
15 | 维罗纳 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 28 | |
16 | 切沃 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 30 | -12 | 25 | |
17 | 亚特兰大 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 37 | -15 | 23 | |
18 | 卡利亚里 | 25 | 4 | 8 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | |
19 | 切塞纳 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | 47 | -23 | 19 | |
20 | 帕尔马 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 | 10 | |
*更新时间 2015-03-05 00:51 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>