皇马(433):1-卡西利亚斯/15-卡瓦哈尔、3-佩佩、2-瓦拉内、12-马塞洛/24-伊利亚拉门迪(71' 20-赫塞)、8-克罗斯(76' 16-卢卡斯-席尔瓦)、23-伊斯科/11-贝尔、9-本泽马(80' 14-埃尔南德斯)、7-C罗
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 25 | 20 | 1 | 4 | 75 | 23 | 52 | 61 | |
2 | 巴塞罗那 | 25 | 19 | 2 | 4 | 70 | 15 | 55 | 59 | |
3 | 马德里竞技 | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 22 | 28 | 54 | |
4 | 瓦伦西亚 | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 21 | 24 | 53 | |
5 | 塞维利亚 | 25 | 14 | 4 | 7 | 42 | 30 | 12 | 46 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | 16 | 45 | |
7 | 马拉加 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 41 | |
8 | 塞尔塔 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 32 | |
9 | 西班牙人 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 | |
10 | 毕尔巴鄂竞技 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 | 30 | |
11 | 巴列卡诺 | 25 | 9 | 2 | 14 | 28 | 43 | -15 | 29 | |
12 | 皇家社会 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 36 | -8 | 27 | |
13 | 埃瓦尔 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 34 | -9 | 27 | |
14 | 赫塔菲 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 35 | -13 | 26 | |
15 | 拉科鲁尼亚 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 25 | |
16 | 阿尔梅里亚 | 25 | 6 | 6 | 13 | 22 | 39 | -17 | 24 | |
17 | 埃尔切 | 25 | 6 | 6 | 13 | 22 | 45 | -23 | 24 | |
18 | 莱万特 | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 48 | -27 | 22 | |
19 | 格兰纳达 | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 40 | -24 | 19 | |
20 | 科尔多巴 | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 39 | -21 | 18 | |
*更新时间 2015-03-05 00:50 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>