排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 10 | 53 | 58 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 27 | 26 | 50 | |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 | 40 | |
4 | 勒沃库森 | 23 | 9 | 9 | 5 | 37 | 29 | 8 | 36 | |
5 | 沙尔克04 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 35 | |
6 | 奥格斯堡 | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 30 | 2 | 35 | |
7 | 霍芬海姆 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 35 | 1 | 33 | |
8 | 法兰克福 | 23 | 8 | 7 | 8 | 42 | 45 | -3 | 31 | |
9 | 云达不莱梅 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 49 | -10 | 30 | |
10 | 多特蒙德 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
11 | 汉诺威96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 27 | |
12 | 美因茨 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 | |
13 | 科隆 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 25 | |
14 | 柏林赫塔 | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 | -14 | 24 | |
15 | 汉堡 | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 | 24 | |
16 | 帕德博恩 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 43 | -20 | 23 | |
17 | 弗赖堡 | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | 22 | |
18 | 斯图加特 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 19 | |
*更新时间 2015-03-05 00:51 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>