排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 上海上港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 辽宁盘锦宏运 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 上海申鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 长春亚泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 天津泰达权健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 江苏国信舜天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | 杭州绿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | 贵州茅台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | 重庆力帆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>