排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海绿地申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 山东鲁能泰山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | 上海上港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | 河南建业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 辽宁盘锦宏运 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 天津泰达权健 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | 江苏国信舜天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | 杭州绿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 贵州茅台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | 上海申鑫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | 重庆力帆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>