排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 | 14 | 39 | 61 | |
2 | 罗马 | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | 19 | 50 | |
3 | 拉齐奥 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 27 | 20 | 46 | |
4 | 那不勒斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | 13 | 46 | |
5 | 佛罗伦萨 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 28 | 9 | 42 | |
6 | 桑普多利亚 | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | 6 | 42 | |
7 | 热那亚 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | 7 | 37 | |
8 | 都灵 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | 2 | 36 | |
9 | 国际米兰 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 7 | 36 | |
10 | AC米兰 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | 5 | 35 | |
11 | 巴勒莫 | 26 | 8 | 11 | 7 | 38 | 39 | -1 | 35 | |
12 | 乌迪内斯 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 | 31 | |
13 | 恩波利 | 26 | 5 | 14 | 7 | 26 | 28 | -2 | 29 | |
14 | 萨索洛 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 39 | -10 | 29 | |
15 | 维罗纳 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 | 29 | |
16 | 切沃 | 26 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | -12 | 26 | |
17 | 亚特兰大 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 | 24 | |
18 | 卡利亚里 | 26 | 4 | 8 | 14 | 32 | 49 | -17 | 20 | |
19 | 切塞纳 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | -23 | 20 | |
20 | 帕尔马 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 47 | -27 | 11 | |
*更新时间 2015-03-10 06:01 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>