排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁盘锦宏运 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | 上海绿地申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 河南建业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 山东鲁能泰山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 广州恒大淘宝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 上海上港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | 江苏国信舜天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | 石家庄永昌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | 杭州绿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | 贵州茅台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | 天津泰达权健 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | 重庆力帆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | 上海申鑫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>