排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | 62 | 65 | |
2 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 1 | 5 | 75 | 24 | 51 | 61 | |
3 | 瓦伦西亚 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 | 57 | |
4 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 23 | 28 | 56 | |
5 | 塞维利亚 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 24 | 19 | 48 | |
7 | 马拉加 | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 41 | |
8 | 西班牙人 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | -5 | 33 | |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 31 | -8 | 33 | |
10 | 塞尔塔 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 32 | |
11 | 巴列卡诺 | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 50 | -18 | 32 | |
12 | 皇家社会 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 | |
13 | 赫塔菲 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 | |
14 | 埃瓦尔 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | -12 | 27 | |
15 | 埃尔切 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 45 | -22 | 27 | |
16 | 拉科鲁尼亚 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | -21 | 25 | |
17 | 莱万特 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 49 | -26 | 25 | |
18 | 阿尔梅里亚 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 | |
19 | 格兰纳达 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | -25 | 22 | |
20 | 科尔多巴 | 26 | 3 | 9 | 14 | 19 | 41 | -22 | 18 | |
*更新时间 2015-03-15 05:35 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>