排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 11 | 55 | 61 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 28 | 25 | 50 | |
3 | 勒沃库森 | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 29 | 15 | 42 | |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 20 | 13 | 41 | |
5 | 沙尔克04 | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 39 | |
6 | 奥格斯堡 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33 | 30 | 3 | 38 | |
7 | 霍芬海姆 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 33 | |
8 | 云达不莱梅 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 49 | -9 | 33 | |
9 | 法兰克福 | 24 | 8 | 7 | 9 | 44 | 49 | -5 | 31 | |
10 | 多特蒙德 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 31 | 0 | 29 | |
11 | 科隆 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | 28 | |
12 | 汉诺威96 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 27 | |
13 | 美因茨 | 24 | 5 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | 26 | |
14 | 柏林赫塔 | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 44 | -14 | 26 | |
15 | 汉堡 | 24 | 6 | 7 | 11 | 16 | 33 | -17 | 25 | |
16 | 帕德博恩 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 46 | -23 | 23 | |
17 | 弗赖堡 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 | |
18 | 斯图加特 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 45 | -21 | 20 | |
*更新时间 2015-03-15 00:21 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>