排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 27 | 19 | 6 | 2 | 57 | 22 | 35 | 63 | |
2 | 曼城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 | 27 | 32 | 58 | |
3 | 阿森纳 | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | 26 | 57 | |
4 | 曼联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 26 | 21 | 53 | |
5 | 利物浦 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 51 | |
6 | 托特纳姆热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 39 | 7 | 50 | |
7 | 南安普敦 | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 20 | 19 | 49 | |
8 | 斯托克城 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 | |
9 | 斯旺西 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 40 | |
10 | 西汉姆联 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 39 | |
11 | 纽卡斯尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | 35 | |
12 | 水晶宫 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | 33 | |
13 | 西布朗 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 33 | |
14 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 | |
15 | 赫尔城 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | |
16 | 阿斯顿维拉 | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 28 | |
17 | 桑德兰 | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 | |
18 | 女王公园巡游者 | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 | |
19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 10 | 14 | 25 | 47 | -22 | 22 | |
20 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 | |
*更新时间 2015-03-15 00:55 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>