皇马(433):13-纳瓦斯/15-卡瓦哈尔、4-拉莫斯、3-佩佩、12-马塞洛/16-卢卡斯-席尔瓦、19-莫德里奇(78' 24-伊利亚拉门迪)、23-伊斯科(69' 20-赫塞)/11-贝尔、9-本泽马(82' 14-埃尔南德斯)、7-C罗
莱万特(442):13-马里尼奥/2-洛佩斯、4-纳瓦罗、14-拉米斯、3-托尼奥/17-胡梅特拉(59' 8-扎哈尔)、28-卡马拉萨、24-西芒、11-莫拉莱斯(59' 10-鲁文-加西亚)/7-巴拉尔、5-乌切(74' 18-卡萨德苏斯)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | 62 | 65 | |
2 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | 53 | 64 | |
3 | 瓦伦西亚 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 | 57 | |
4 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 23 | 28 | 56 | |
5 | 塞维利亚 | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | 16 | 52 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 19 | 49 | |
7 | 马拉加 | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 | 44 | |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 | 36 | |
9 | 西班牙人 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | -5 | 33 | |
10 | 塞尔塔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | 32 | |
11 | 巴列卡诺 | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 50 | -18 | 32 | |
12 | 皇家社会 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 | |
13 | 赫塔菲 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 | |
14 | 埃瓦尔 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | -12 | 27 | |
15 | 埃尔切 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 48 | -25 | 27 | |
16 | 阿尔梅里亚 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 40 | -18 | 25 | |
17 | 拉科鲁尼亚 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | -21 | 25 | |
18 | 莱万特 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 51 | -28 | 25 | |
19 | 格兰纳达 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | -25 | 22 | |
20 | 科尔多巴 | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 | -24 | 18 | |
*更新时间 2015-03-16 06:01 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>