当前位置:NBA录像网 > 足球录像

3月17日斯旺西vs利物浦全场集锦_2015英超第29轮

足球录像 NBA录像网 2015-03-17 10:00 热点:0 评论:0

利物浦(343):22-米尼奥莱/23-埃姆雷-詹、37-什克特尔、17-萨科/20-拉拉纳(88’2-约翰逊)、14-亨德森、24乔-艾伦、18-莫雷诺(64’8-杰拉德)/10-库蒂尼奥、15-斯图里奇、31-斯特林

 

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 走势 积分
1 切尔西 28 19 7 2 58 23 35 64
2 曼城 29 17 7 5 59 28 31 58
3 阿森纳 29 17 6 6 56 30 26 57
4 曼联 29 16 8 5 50 26 24 56
5 利物浦 29 16 6 7 43 30 13 54
6 南安普敦 29 15 5 9 40 21 19 50
7 托特纳姆热刺 29 15 5 9 46 42 4 50
8 斯托克城 29 12 6 11 33 35 -2 42
9 斯旺西 29 11 7 11 33 38 -5 40
10 西汉姆联 29 10 9 10 39 37 2 39
11 纽卡斯尔 29 9 8 12 32 46 -14 35
12 水晶宫 29 8 9 12 34 40 -6 33
13 西布朗 29 8 9 12 27 36 -9 33
14 埃弗顿 29 7 10 12 36 41 -5 31
15 赫尔城 29 6 10 13 26 37 -11 28
16 阿斯顿维拉 29 7 7 15 19 38 -19 28
17 桑德兰 29 4 14 11 23 43 -20 26
18 伯恩利 29 5 10 14 26 47 -21 25
19 女王公园巡游者 29 6 4 19 30 52 -22 22
20 莱斯特城 28 4 7 17 24 44 -20 19
*更新时间 2015-03-17 06:00