AC米兰(433):23-迭戈-洛佩斯/20-阿巴特(88'25-博内拉)、17-帕莱塔、5-梅克斯、31-安东内利/15-埃辛(90'11-帕齐尼)、21-范金克尔、28-博纳文图拉/10-本田圭佑(80'22-切尔奇)、9-德斯特罗、7-梅内
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 27 | 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | 40 | 64 | |
2 | 罗马 | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | 19 | 50 | |
3 | 拉齐奥 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 27 | 22 | 49 | |
4 | 那不勒斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | 11 | 46 | |
5 | 佛罗伦萨 | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 29 | 10 | 45 | |
6 | 桑普多利亚 | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | 6 | 42 | |
7 | 国际米兰 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 35 | 7 | 37 | |
8 | 热那亚 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 32 | 5 | 37 | |
9 | 都灵 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 36 | |
10 | AC米兰 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 34 | 4 | 35 | |
11 | 巴勒莫 | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 40 | -2 | 35 | |
12 | 乌迪内斯 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 32 | |
13 | 萨索洛 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 40 | -7 | 32 | |
14 | 维罗纳 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 46 | -13 | 32 | |
15 | 恩波利 | 27 | 5 | 15 | 7 | 27 | 29 | -2 | 30 | |
16 | 切沃 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | 29 | |
17 | 亚特兰大 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 | 25 | |
18 | 卡利亚里 | 27 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | -17 | 21 | |
19 | 切塞纳 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 21 | |
20 | 帕尔马 | 25 | 3 | 3 | 19 | 21 | 51 | -30 | 9 | |
*更新时间 2015-03-17 04:16 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>