阿森纳(4141):13-奥斯皮纳/39-贝莱林、4-默特萨克、6-科斯切尔尼、18-蒙雷亚尔(83'3-吉布斯)/34-科克兰(63'16-拉姆塞)/23-维尔贝克(72'14-沃尔科特)、19-卡索拉、11-厄齐尔、17-桑切斯/12-吉鲁
摩纳哥 | 项目 | 阿森纳 |
3 | 总射门 | 17 |
0 | 射正球门 | 7 |
3 | 射门偏出 | 10 |
0 | 击中门框 | 1 |
0 | 直塞球 | 7 |
4 | 越位 | 2 |
31 | 抢断 | 26 |
10 | 任意球 | 13 |
13 | 犯规 | 11 |
0 | 角球 | 5 |
10 | 界外球 | 29 |
60 | 超过25码长传 | 35 |
73.3% | 传球成功率 | 87.3% |
9.1% | 传中成功率 | 14.7% |
87.1% | 抢断成功率 | 73.1% |
34.4% | 头球成功率 | 65.6% |
29.3% | 控球率 | 70.7% |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>