排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 20 | 4 | 1 | 70 | 11 | 59 | 64 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 16 | 5 | 4 | 56 | 28 | 28 | 53 | |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | 15 | 44 | |
4 | 勒沃库森 | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 29 | 15 | 42 | |
5 | 沙尔克04 | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 39 | |
6 | 奥格斯堡 | 26 | 12 | 2 | 12 | 33 | 34 | -1 | 38 | |
7 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | 2 | 37 | |
8 | 法兰克福 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 52 | -3 | 34 | |
9 | 云达不莱梅 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 54 | -13 | 34 | |
10 | 多特蒙德 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 33 | 1 | 33 | |
11 | 科隆 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 | |
12 | 美因茨 | 25 | 6 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 | 29 | |
13 | 柏林赫塔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 44 | -13 | 29 | |
14 | 汉诺威96 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | 27 | |
15 | 弗赖堡 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 36 | -10 | 25 | |
16 | 汉堡 | 26 | 6 | 7 | 13 | 16 | 37 | -21 | 25 | |
17 | 帕德博恩 | 26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 50 | -27 | 24 | |
18 | 斯图加特 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 46 | -19 | 23 | |
*更新时间 2015-03-22 00:27 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>