当前位置:NBA录像网 > 足球录像

3月22日利物浦vs曼联全场集锦_2015英超第30轮

足球录像 NBA录像网 2015-03-23 10:00 热点:0 评论:0

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 走势 积分
1 切尔西 28 19 7 2 58 23 35 64
2 曼城 30 18 7 5 62 28 34 61
3 阿森纳 30 18 6 6 58 31 27 60
4 曼联 30 17 8 5 52 27 25 59
5 利物浦 30 16 6 8 44 32 12 54
6 南安普敦 30 16 5 9 42 21 21 53
7 托特纳姆热刺 30 16 5 9 50 45 5 53
8 斯旺西 30 12 7 11 34 38 -4 43
9 西汉姆联 30 11 9 10 40 37 3 42
10 斯托克城 30 12 6 12 34 37 -3 42
11 水晶宫 30 9 9 12 36 41 -5 36
12 纽卡斯尔 30 9 8 13 33 48 -15 35
13 西布朗 30 8 9 13 27 39 -12 33
14 埃弗顿 29 7 10 12 36 41 -5 31
15 赫尔城 29 6 10 13 26 37 -11 28
16 阿斯顿维拉 30 7 7 16 19 39 -20 28
17 桑德兰 30 4 14 12 23 44 -21 26
18 伯恩利 30 5 10 15 26 49 -23 25
19 女王公园巡游者 29 6 4 19 30 52 -22 22
20 莱斯特城 29 4 7 18 27 48 -21 19
*更新时间 2015-03-22 23:30