排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 28 | 20 | 7 | 1 | 55 | 14 | 41 | 67 | |
2 | 罗马 | 27 | 13 | 11 | 3 | 38 | 21 | 17 | 50 | |
3 | 拉齐奥 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 27 | 22 | 49 | |
4 | 那不勒斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | 11 | 46 | |
5 | 佛罗伦萨 | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 29 | 10 | 45 | |
6 | 桑普多利亚 | 27 | 11 | 12 | 4 | 36 | 28 | 8 | 45 | |
7 | AC米兰 | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 35 | 6 | 38 | |
8 | 国际米兰 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 35 | 7 | 37 | |
9 | 热那亚 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 33 | 4 | 37 | |
10 | 都灵 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 36 | |
11 | 巴勒莫 | 28 | 8 | 11 | 9 | 38 | 41 | -3 | 35 | |
12 | 恩波利 | 28 | 6 | 15 | 7 | 30 | 30 | 0 | 33 | |
13 | 乌迪内斯 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 32 | |
14 | 萨索洛 | 28 | 7 | 11 | 10 | 34 | 43 | -9 | 32 | |
15 | 切沃 | 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 30 | -9 | 32 | |
16 | 维罗纳 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 46 | -13 | 32 | |
17 | 亚特兰大 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 | 25 | |
18 | 卡利亚里 | 28 | 4 | 9 | 15 | 34 | 53 | -19 | 21 | |
19 | 切塞纳 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 21 | |
20 | 帕尔马 | 25 | 3 | 3 | 19 | 21 | 51 | -30 | 9 | |
*更新时间 2015-03-23 00:16 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>