排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | 山东鲁能泰山 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | 上海绿地申花 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
4 | 上海上港 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
5 | 河南建业 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | 辽宁盘锦宏运 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
7 | 广州恒大淘宝 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | 广州富力 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
9 | 江苏国信舜天 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | 贵州茅台 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
11 | 杭州绿城 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12 | 石家庄永昌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | 长春亚泰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | 天津泰达权健 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
15 | 重庆力帆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
16 | 上海申鑫 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>