排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 30 | 24 | 2 | 4 | 85 | 17 | 68 | 74 | |
2 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 1 | 6 | 89 | 27 | 62 | 70 | |
3 | 马德里竞技 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 23 | 34 | 65 | |
4 | 瓦伦西亚 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 22 | 30 | 61 | |
5 | 塞维利亚 | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 34 | 21 | 61 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 50 | |
7 | 马拉加 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 33 | -1 | 45 | |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 | 39 | |
9 | 巴列卡诺 | 30 | 12 | 2 | 16 | 35 | 53 | -18 | 38 | |
10 | 皇家社会 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 40 | -6 | 37 | |
11 | 塞尔塔 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 33 | -3 | 36 | |
12 | 西班牙人 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 35 | |
13 | 赫塔菲 | 29 | 9 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 | 32 | |
14 | 埃瓦尔 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 40 | -12 | 31 | |
15 | 莱万特 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 55 | -27 | 28 | |
16 | 埃尔切 | 29 | 7 | 7 | 15 | 24 | 53 | -29 | 28 | |
17 | 拉科鲁尼亚 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 47 | -22 | 27 | |
18 | 阿尔梅里亚 | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 50 | -26 | 25 | |
19 | 格兰纳达 | 30 | 4 | 12 | 14 | 20 | 53 | -33 | 24 | |
20 | 科尔多巴 | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 49 | -28 | 19 | |
*更新时间 2015-04-09 06:46 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>