当前位置:NBA录像网 > 足球录像

4月12日曼联vs曼城全场集锦_2015英超第32轮

足球录像 NBA录像网 2015-04-13 10:10 热点:0 评论:0

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 走势 积分
1 切尔西 31 22 7 2 64 26 38 73
2 阿森纳 32 20 6 6 63 32 31 66
3 曼联 32 19 8 5 59 30 29 65
4 曼城 32 18 7 7 65 34 31 61
5 南安普敦 32 17 5 10 44 22 22 56
6 利物浦 31 16 6 9 45 36 9 54
7 托特纳姆热刺 32 16 6 10 50 46 4 54
8 斯旺西 32 13 8 11 38 40 -2 47
9 西汉姆联 32 11 10 11 42 40 2 43
10 斯托克城 32 12 7 13 36 40 -4 43
11 水晶宫 32 11 9 12 42 43 -1 42
12 埃弗顿 32 9 11 12 40 43 -3 38
13 纽卡斯尔 31 9 8 14 33 49 -16 35
14 西布朗 32 8 9 15 30 46 -16 33
15 阿斯顿维拉 33 8 8 17 24 45 -21 32
16 桑德兰 32 5 14 13 25 48 -23 29
17 赫尔城 32 6 10 16 29 45 -16 28
18 女王公园巡游者 33 7 5 21 38 59 -21 26
19 伯恩利 32 5 11 16 26 50 -24 26
20 莱斯特城 31 6 7 18 32 51 -19 25
*更新时间 2015-04-13 01:20