阿森纳(4141):13-奥斯皮纳/21-钱伯斯、6-科斯切尔尼、5-加布里埃尔、18-蒙雷亚尔/34-科奎林/17-桑切斯(71'20-弗拉米尼)、19-卡索拉(71'7-罗西基)、16-拉姆塞、23-维尔贝克(89'39-贝莱林)/12-吉鲁
纽卡斯尔 | 数据 | 阿森纳 |
1 | 进球 | 2 |
4/15 | 射正/射门 | 3/7 |
0% | 射正率 | 0% |
0 | 扑救 | 0 |
9 | 角球 | 4 |
0 | 任意球 | 0 |
11 | 解围 | 16 |
11 | 犯规 | 7 |
3 | 越位 | 4 |
53% | 控球率 | 47% |
- | 传球成功率 | - |
- | 传中成功率 | - |
- | 抢断成功率 | - |
- | 头球成功率 | - |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>