排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | 64 | |
2 | 曼城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 | |
3 | 阿森纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 | 60 | |
4 | 曼联 | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | 24 | 56 | |
5 | 利物浦 | 29 | 16 | 6 | 7 | 43 | 30 | 13 | 54 | |
6 | 南安普敦 | 29 | 15 | 5 | 9 | 40 | 21 | 19 | 50 | |
7 | 托特纳姆热刺 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 50 | |
8 | 斯旺西 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 | |
9 | 斯托克城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 | |
10 | 西汉姆联 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 39 | |
11 | 水晶宫 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 | |
12 | 纽卡斯尔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 | |
13 | 西布朗 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | |
14 | 埃弗顿 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 | |
15 | 赫尔城 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | |
16 | 阿斯顿维拉 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 | |
17 | 桑德兰 | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 | |
18 | 伯恩利 | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 | 25 | |
19 | 女王公园巡游者 | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 | |
20 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 | |
*更新时间 2015-03-22 00:55 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>