2015-16赛季,金州勇士队在当家球星库里的带领下一路高歌猛进,截至9日,球队开局连胜23场,一举打破07-08赛季休斯敦火箭对创下的22连胜。距离热火在2012-13年创下的27连胜仅相差4场,与湖人在1971-72赛季创下的最长33连胜相差10场。不知这群年轻的勇士们是否能继续神勇,打破神话呢?下面一起来看看历史连胜榜:
球队 | 日期 | 连胜场次 |
湖人 | 1971-1972 | 33 |
热火 | 2012-2013 | 27 |
火箭 | 2007-2008 | 22 |
马刺 | 2012 | 20 |
雄鹿 | 1971 | 20 |
湖人 | 2000 | 19 |
凯尔特人 | 2008 | 19 |
公牛 | 1995-1996 | 18 |
凯尔特人 | 1982 | 18 |
尼克斯 | 1969 | 18 |
太阳 | 2006 | 17 |
快船 | 2012 | 17 |
马刺 | 1996 | 17 |
凯尔特人 | 1959-1960 | 17 |
华盛顿国会 | 1946 | 17 |
小牛 | 2006-07 | 17 |
湖人 | 1999-2000 | 16 |
开拓者 | 1991 | 16 |
湖人 | 1971 | 16 |
雄鹿 | 1970 | 16 |
爵士 | 1997 | 15 |
国王 | 1950 | 15 |
魔术 | 2010 | 14 |
篮网 | 2006 | 14 |
热火 | 2004 | 14 |
超音速 | 1996 | 14 |
老鹰 | 1993 | 14 |
76人 | 1982 | 14 |
骑士 | 2010 | 13 |
活塞 | 2003 | 13 |
步行者 | 1994 | 12 |
掘金 | 1982 | 12 |
森林狼 | 2001 | 11 |
森林狼 | 2004 | 11 |
勇士 | 1971 | 11 |
黄蜂 | 1998 | 10 |
猛龙 | 2002 | 9 |
奇才 | 2001 | 9 |
灰熊 | 2004 | 8 |
山猫 | 2010 | 6 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>