2015年12月9日,勇士单场砍下131分。纵观NBA历史,常规赛上屡屡有惊人的高得分出现,那么,下面就一起来看NBA常规赛球队得分纪录排行榜:
项目 |
纪录 | 赛季 | 比赛/球队 |
单季平均最高得分 | 126.5分 | 1981-1982 | 丹佛掘金 |
单季平均最低得分 | 81.9分 | 1998-99 | 芝加哥公牛 |
连续单场得分超过100分的球 | 136场 | 1981/01/21-1982/12/08 | 丹佛掘金 |
单季连续单场得分超过100分的球 | 82场 | 1981/10/30-1982/04/17 | 丹佛金块 |
单季连续单场得分未超过100分的球 | 35场 | 2001/10/31-2002/01/14 | 迈阿密热火 |
单场比赛最高得分 | 186分 | 1983/12/13 | 底特律活塞(186)VS丹佛金块(184)(3加时) |
单场比赛最低得分 | 49分 | 1999/04/10 | 芝加哥公牛VS迈阿密热 |
单场两总得分最高 | 370分 | 1983/12/13 | 底特律活塞(186)VS丹佛金块(184)(3加时) |
单场两总得分最低 | 119分 | 1955/02/27 | 密尔沃基雄鹿(57)对波士顿凯尔特人(62) |
单场比分差最大 | 68分 | 1991/12/17 | 克里夫兰骑士(148)对迈阿密热(80) |
上半场最高得分 | 107分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳对丹佛金块 |
上半场最低得分 | 19分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船对洛杉矶湖人 |
上半场最高总得分 | 174分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳(107)对丹佛金块(67) |
上半场最低总得分 | 58分 | 1955/01/25 | 锡拉丘兹国民(27)对韦恩堡活塞(31) |
1998/02/13 | 达拉斯小牛(24)对印地安那步行者(34分) | ||
下半场最高得分 | 97分 | 1970/02/11 | 亚特兰大鹰对圣地亚戈火箭 |
下半场最低得分 | 19分 | 2000/3/26 | 迈阿密热火对奥兰多魔术 |
2000/11/11 | 夏洛特黄蜂对纽约 | ||
下半场最高总得分 | 172分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺(91)对丹佛金块(81) |
下半场最低总得分 | 51分 | 1955/02/27 | 波士顿凯尔特人(25)对密尔沃基雄鹿(26) |
第一节最高得分 | 50分 | 1962/12/16 | 锡拉丘兹国民对旧金山勇士 |
1982/02/05 | 波士顿凯尔特人对丹佛金块 | ||
1982/04/10 | 犹他爵士对丹佛金块 | ||
1989/11/16 | 密尔沃基雄鹿对奥兰多魔术 | ||
1990/11/10 | 菲尼克斯太阳对丹佛金块 | ||
第一节最低最分 | 4分 | 1987/02/04 | 萨克拉门托国王对洛杉矶湖人 |
第一节最高总得分 | 91分 | 1982/04/10 | 犹他爵士(50)对丹佛金块(41) |
第一节最低总得分 | 18分 | 1956/11/29 | 韦恩堡活塞(9)对锡拉丘兹国民(9) |
第二节最高得分 | 57分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳对丹佛金块 |
第二节最低得分 | 3分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船对洛杉矶湖人 |
第二节最高总得分 | 91分 | 1974/03/23 | 西雅图超音速(46)对金州勇士(45) |
第二节最低总得分 | 19分 | 1995/04/05 | 费城76人(8)对夏洛特黄蜂(11) |
第三节最高得分 | 57分 | 1989/03/04 | 金州勇士对萨克拉门托国王 |
第三节最低得分 | 2分 | 1997/04/06 | 达拉斯小牛对洛杉矶湖人 |
第三节最高总得分 | 90分 | 1964/02/28 | 辛辛那提皇族(51)对费城76人(39) |
第三节最低总得分 | 18分 | 2001/01/12 | 波士顿凯尔特人(9)对多伦多猛龙(9) |
第四节最高得分 | 58分 | 1972/10/20 | 布法罗对波士顿凯尔特人 |
第四节最低得分 | 6分 | 1993/12/07 | 底特律活塞对奥兰多魔术 |
1999/02/28 | 金州勇士,对菲尼克斯太阳 | ||
第四节最高总得分 | 99分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺(53)对丹佛金块(46) |
第四节最低总得分 | 21分 | 1997/03/25 | 克里弗兰骑士(10)对圣安东尼奥马刺(11) |
加时赛最高得分 | 25分 | 1996/11/30 | 新泽西网对洛杉矶快船 |
加时赛最低得分 | 0分 | 1983/01/22 | 休斯顿火箭对波特兰开拓者 |
1989/12/01 | 洛杉矶湖人对底特律活塞 | ||
1990/02/16 | 西雅图超音速对费城76人 | ||
1996/03/10 | 印地安那步行者对波特兰开拓者(第二节加时) | ||
1997/01/13 | 丹佛金块,对夏洛特黄蜂 | ||
加时赛最高总得分 | 46分 | 1995/04/11 | 达拉斯小牛(23)对休斯顿火箭(23)(第一节加时) |
加时赛最低总得分 | 2分 | 1997/01/13 | 丹佛金块(0)对夏洛特黄蜂(2) |
加时赛比分差最大 | 17分 | 1983/01/22 | 波特兰开拓者(17)对休斯顿火箭(0) |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>